SemanticRisk • Public Interpretation Assurance Explorer • 14-day window
Compare what AI understood — and how stable it was
Separate current interpretation position, aggregate score movement, material claim drift, and event severity across the live benchmark.
Displayed panel average
—
average current score across 0 companies with a qualifying result in this view
Companies with score movement
0
of 0 companies with a qualifying score in this 14-day window
Material model comparisons
0
stored comparisons marked material across currently measured companies
High/Critical events
0
severity events recorded across currently measured companies
Three different questions: Position asks how the current score compares with the displayed panel average. Movement asks how much the aggregate score changed during the selected window. Claim drift asks whether stored model comparisons changed materially, even when the aggregate score stayed the same. High/Critical rate is a separate severity axis. These measures should not be treated as interchangeable.
Why this matters: AI visibility tells you whether a company appears. SemanticRisk examines what was understood, how that interpretation compares, and whether the underlying claims remained stable. Open a company record to inspect the source-to-claim evidence chain.
| Company | Sector | Score /100 ⓘ | Position vs panel average ⓘ | Score movement ⓘ | 14-day material claim drift ⓘ | High/Crit rate ⓘ | Latest qualifying score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No companies produced a qualifying score in this window. | |||||||
Unavailable in this 14-day window — 91 companies
These benchmark participants did not produce a qualifying score in the selected window. They may have an older score, a blocked or failed scan, or a preflight-only result.
| Company | Sector | Status |
|---|---|---|
| abnormal.aiView latest capture status → | AI | No qualifying score in 14d |
| adp.comView latest capture status → | Engineering & Industrial | No qualifying score in 14d |
| aecon.comView latest capture status → | Engineering & Industrial | No qualifying score in 14d |
| ambiencehealthcare.comView latest capture status → | Healthcare | No qualifying score in 14d |
| amd.comView latest capture status → | SEMI | No qualifying score in 14d |
| americanexpress.comView latest capture status → | Banking & Financial Services | No qualifying score in 14d |
| arcticwolf.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| atlassian.comView latest capture status → | SaaS | No qualifying score in 14d |
| aws.amazon.comView latest capture status → | Software & Cloud | No qualifying score in 14d |
| azure.microsoft.comView latest capture status → | Software & Cloud | No qualifying score in 14d |
| bankofamerica.comView latest capture status → | Banking & Financial Services | No qualifying score in 14d |
| bechtel.comView latest capture status → | Engineering & Industrial | No qualifying score in 14d |
| boeing.comView latest capture status → | Engineering & Industrial | No qualifying score in 14d |
| capitalone.comView latest capture status → | Banking & Financial Services | No qualifying score in 14d |
| catonetworks.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| cigna.comView latest capture status → | Healthcare | No qualifying score in 14d |
| clevelandclinic.orgView latest capture status → | Healthcare | No qualifying score in 14d |
| clicktherapeutics.comView latest capture status → | Healthcare | No qualifying score in 14d |
| cloud.google.comView latest capture status → | Software & Cloud | No qualifying score in 14d |
| cloudflare.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| cn.caView latest capture status → | Engineering & Industrial | No qualifying score in 14d |
| column.comView latest capture status → | Fintech | No qualifying score in 14d |
| conocophillips.comView latest capture status → | Oil & Gas | No qualifying score in 14d |
| crowdstrike.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| definitivehc.comView latest capture status → | Healthcare | No qualifying score in 14d |
| descope.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| digitalocean.comView latest capture status → | Software & Cloud | No qualifying score in 14d |
| disco.coView latest capture status → | LEGAL | No qualifying score in 14d |
| eliseai.comView latest capture status → | AI | No qualifying score in 14d |
| enbridge.comView latest capture status → | Oil & Gas | No qualifying score in 14d |
| endorlabs.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| eni.comView latest capture status → | Oil & Gas | No qualifying score in 14d |
| equinor.comView latest capture status → | Oil & Gas | No qualifying score in 14d |
| everlaw.comView latest capture status → | LEGAL | No qualifying score in 14d |
| exxonmobil.comView latest capture status → | Oil & Gas | No qualifying score in 14d |
| fluor.comView latest capture status → | Engineering & Industrial | No qualifying score in 14d |
| fortinet.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| glean.comView latest capture status → | AI | No qualifying score in 14d |
| gsk.comView latest capture status → | Healthcare | No qualifying score in 14d |
| harvey.aiView latest capture status → | LEGAL | No qualifying score in 14d |
| homedepot.comView latest capture status → | Retail | No qualifying score in 14d |
| hubspot.comView latest capture status → | SaaS | No qualifying score in 14d |
| huntress.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| ibm.comView latest capture status → | Software & Cloud | No qualifying score in 14d |
| intel.comView latest capture status → | SEMI | No qualifying score in 14d |
| ironcladapp.comView latest capture status → | LEGAL | No qualifying score in 14d |
| jacobs.comView latest capture status → | Engineering & Industrial | No qualifying score in 14d |
| jnj.comView latest capture status → | Healthcare | No qualifying score in 14d |
| jpmorganchase.comView latest capture status → | Banking & Financial Services | No qualifying score in 14d |
| kiewit.comView latest capture status → | Engineering & Industrial | No qualifying score in 14d |
| legitsecurity.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| litera.comView latest capture status → | LEGAL | No qualifying score in 14d |
| marvell.comView latest capture status → | SEMI | No qualifying score in 14d |
| medtronic.comView latest capture status → | Healthcare | No qualifying score in 14d |
| mercbank.comView latest capture status → | Banking & Financial Services | No qualifying score in 14d |
| micron.comView latest capture status → | SEMI | No qualifying score in 14d |
| moderna.comView latest capture status → | Healthcare | No qualifying score in 14d |
| monday.comView latest capture status → | SaaS | No qualifying score in 14d |
| nvidia.comView latest capture status → | SEMI | No qualifying score in 14d |
| nxp.comView latest capture status → | SEMI | No qualifying score in 14d |
| onetrust.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| osler.comView latest capture status → | LEGAL | No qualifying score in 14d |
| paloaltonetworks.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| payabli.comView latest capture status → | Fintech | No qualifying score in 14d |
| paypal.comView latest capture status → | Fintech | No qualifying score in 14d |
| petsmart.comView latest capture status → | Retail | No qualifying score in 14d |
| plaid.comView latest capture status → | Fintech | No qualifying score in 14d |
| qualcomm.comView latest capture status → | SEMI | No qualifying score in 14d |
| ramp.comView latest capture status → | Fintech | No qualifying score in 14d |
| relativity.comView latest capture status → | LEGAL | No qualifying score in 14d |
| roche.comView latest capture status → | Healthcare | No qualifying score in 14d |
| salesforce.comView latest capture status → | SaaS | No qualifying score in 14d |
| shopify.comView latest capture status → | SaaS | No qualifying score in 14d |
| staples.comView latest capture status → | Retail | No qualifying score in 14d |
| sublime.securityView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| target.comView latest capture status → | Retail | No qualifying score in 14d |
| td.comView latest capture status → | Banking & Financial Services | No qualifying score in 14d |
| teck.comView latest capture status → | Engineering & Industrial | No qualifying score in 14d |
| tenable.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| thetalake.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| thomsonreuters.comView latest capture status → | LEGAL | No qualifying score in 14d |
| ti.comView latest capture status → | SEMI | No qualifying score in 14d |
| totalenergies.comView latest capture status → | Oil & Gas | No qualifying score in 14d |
| upwind.ioView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| usbank.comView latest capture status → | Banking & Financial Services | No qualifying score in 14d |
| vanta.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| veza.comView latest capture status → | Cybersecurity | No qualifying score in 14d |
| virtueai.comView latest capture status → | AI | No qualifying score in 14d |
| walmart.comView latest capture status → | Retail | No qualifying score in 14d |
| wellsfargo.comView latest capture status → | Banking & Financial Services | No qualifying score in 14d |
| witness.aiView latest capture status → | AI | No qualifying score in 14d |
What the free explorer includes
Current scores, panel position, recent scan records, drift classifications, crawl status, and up to 14 days of history for benchmark companies.
What a reviewed assessment adds
A human-reviewed interpretation summary, extracted claims, public evidence, model differences, crawl observations, and prioritized recommendations for one company.
What paid monitoring adds
Longer history, alerts, exports, competitor watchlists, scheduled reports, claim-level evidence, and custom domains.
From benchmark to evidence-backed action
See how AI systems interpret your company — and what public evidence may be shaping the result.
Start with a one-time AI Interpretation Review. No subscription is required.